Data | Port/Volta | Lloc sortida i arribada | Temps |
---|---|---|---|
23/08/2007 | Montllobar | Des de cruce cap a Pont de Muntanyana fins a la senyal de port | 33'25" |
6/06/2007 | Tremp-Fontllonga | Des de l'Esclat fins cruce a Figuerola de Meià | 58'35" |
23/04/2008 | Port de Comiols | Des de cruce d'Isona fins a cartell port de Comiols | 27'44" |
29/04/2008 | Sallente | Des de Central de Cabdella fins la presa | 26'10" |
3/05/2008 | Peramea | Des del desvío a Gerri fins al poble | 13'19" |
7/05/2008 | Sant Serni | Des de cruce poble de Gavet fins a entrada Sant Serni | 8'30" |
13/05/2008 | Volta de Tòrrec | Des de l'Esclat fins l'Esclat | 3h09'21" |
13/05/2008 | Port Vilanova de Meià | Des de KM.0 a Vilanova de Meià fins a Hostalroig | 30'19" |
13/05/2008 | Comiols des de l'Esclat | Des de l'Esclat fins cartell port de Comiols | 1h04' |
20/05/2008 | Volta Pont de Suert-Pont de Muntanyana | Des de l'Esclat fins l'Esclat. 113km. | 3h33' |
30/06/2008 | Montcortés | Des de cruce de Pobleta fins a cruce entrada Estany | 12'45" |
10/08/2008 | Toralla | Des de cruce carretera Senterada fins a cartell Toralla | 15'20" |
23/08/2008 | Tremp-Coll de Nargó-Tremp | Des de l'Esclat fins l'Esclat. 117km. | 3h52'32" |
23/08/2008 | Faidella | Des de cruce Isona fins cartell port | 32'19" |
23/08/2008 | Coll de Boixols per coll de Nargó | Des de km.38 fins dalt de port | 45'26" |
23/08/2008 | Coll de Bòixols-Tremp | Des de dalt de port fins l'Esclat | 1h02'39" |
30/082008 | Port del Cantó | Des de passat el 2on port a Sort fins al cartell de port | 56'30" |
08/08/2010 | Port de Balés (França) | Des de començament de lo dur fins dalt | 1h06' |
25/05/2011 | Pesonada | Des de cruce carretera Aramunt fins cartell poble | 19'46" |
29/05/2011 | Coll d'Ares | Desde cruce a Àger fins dalt. 14km. | 51'36" |
30/08/2011 | Ortoneda | Des de muret a la dreta abans d'una curva a esquerres fins a dalt. Uns 9km. | 27'04" |
06/09/2011 | Montllobar per Pont de Muntanyana | Des de cruce Ctra.Nacional fins passat km.9,200 | 27'15" |
07/09/2011 | Volta de Sant Salvador | Rotonda de Conques. Començar cap a la variant i tornar per carretera vella d'Isona | 1h23'22" |
07/09/2011 | Port de Comiols per Sant Salvador | Des de senyal a la dreta passat el pont fins cruce Comiols | 49'40" |
RÈCORDS PERSONALS PORTS
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada